Silla de la Iglesia Impresiones
¿Por qué comprar impresiones?
Recomendaría Bertolini a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre que pueda. La silla Bertolini Impressions es la mejor silla en general; es la silla de iglesia más práctica, duradera, elegante y cómoda que he visto o en la que me he sentado, y llevo 28 años en el ministerio.
Beneficios principales
Cómodo
Cuenta con un asiento y respaldo de espuma acolchados y lujosos (completamente tapizados)
Personalizable
Haga una declaración con 18 colores de marco y cientos de opciones de telas.
Se almacena de forma compacta
Fácil de mover y almacenar; apila de 6 a 8 sillas de altura.
Respetuoso del medio ambiente
Certificado GREENGUARD. Fabricado con materiales reciclables 100%.
Resumen
La NUEVA silla de adoración Impressions está diseñada exclusivamente para convertirla en la mejor silla de iglesia del mercado. Esta silla de adoración está disponible en dos anchos de asiento: 20 y 22 pulgadas.
100% made in the USA, this church chair is customizable and unmatched for quality and comfort. This chair features our plushest, 3.8–4.0 lb. cold-cured, MDI foam, which is custom molded at our factory for incredible durability and comfort. It also features our patented FormFlexTM seat base. And finally, this chair is built with our highly regarded backrest, which cradles and cushions the back for unbeatable ergonomic support.
Las sillas Impressions Church hacen que sea fácil y asequible brindar la mejor experiencia de asiento y adoración para su congregación.
Anteriormente conocido como: 77025, 7025, 7025A, 77005, 7005, 7005
¿Por qué comprar impresiones?
The Impressions Church Chair is attractive, stackable, and supremely comfortable. Featuring a custom-molded foam seat and a supportive backrest, this chair lets your congregation sit in ease and comfort for a remarkable worship experience.
Características
- Fabricada en EE. UU. para una silla de alta calidad que dura más y mantiene su apariencia profesional.
- Presenta un diseño sin mantenimiento que incluye puntos de fijación sin tornillos y respaldos/asientos reemplazables
- Proporciona soporte ergonómico y comodidad inmejorables.
- Elija entre una espalda con abertura lumbar o una espalda larga
- Base del asiento FormFlex™ para mayor comodidad y durabilidad
- Respaldado por una garantía sólida
- Tapizado con su elección de tapicería de calidad comercial que no se desgasta (más de 30 opciones de tela)
- Elija entre agrupación de bancos estándar, agrupación radial o agrupación retráctil (con cargo adicional)
- Los deslizadores duraderos protegen sus pisos (disponibles solo en negro)
Estilos de espalda
Recorte lumbar (estándar)
Longitud total
Especificaciones
| Impresiones 20" | Impresiones 20" con brazos | Impresiones 22" | |
|---|---|---|---|
| Ancho de la silla | 20,5 pulgadas | 23 en | 22 pulgadas |
| Altura de la silla | 35 pulgadas | 35 pulgadas | 35 pulgadas |
| Profundidad de la silla | 26,5 pulgadas | 26,5 pulgadas | 26,5 pulgadas |
| Ancho del asiento | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 22 pulgadas |
| Altura del asiento | 18,75 pulgadas | 18,75 pulgadas | 18,75 pulgadas |
| Profundidad del asiento | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Espesor de la espuma del asiento | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
| Tipo de espuma del asiento | Espuma moldeada curada en frío de grado aeroespacial | Espuma moldeada curada en frío de grado aeroespacial | Espuma moldeada curada en frío de grado aeroespacial |
| Espesor de la espuma trasera | Fuente 1,25 pulgadas y 0,25 pulgadas / Atrás 0,25 pulgadas | Fuente 1,25 pulgadas y 0,25 pulgadas / Atrás 0,25 pulgadas | Fuente 1,25 pulgadas y 0,25 pulgadas / Atrás 0,25 pulgadas |
| Altura del brazo | 26,75 pulgadas | ||
| Tono trasero | 17,5 grados | 17,5 grados | 17,5 grados |
| Paso del asiento | 7 grados | 7 grados | 7 grados |
| Peso | 18,85 libras. | 22 libras. | 20 libras. |
| Capacidad de peso | 1.000 libras. | 1.000 libras. | 1.000 libras. |
| Altura de la pila | 8 sillas de altura | 6 sillas altas | 6 sillas altas |
| Salida recomendada | 36 pulgadas | 36 pulgadas | 36 pulgadas |
| Material del marco | Acero | Acero | Acero |
| Espesor del metal del marco | calibre 16 | calibre 16 | calibre 16 |
| Tamaño del tubo del marco | 1" en las patas, 7/8" en la espalda y la base | 1" en las patas, 7/8" en la espalda y la base | 1" en las patas, 7/8" en la espalda y la base |
| Certificaciones de prueba | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 |
| Garantía | Estructura de 25 años, tela de 5 años, espuma de 25 años. | Estructura de 25 años, tela de 5 años, espuma de 25 años. | Estructura de 25 años, tela de 5 años, espuma de 25 años. |
Requisitos de la tela
| Impresiones 20" | Impresiones 20" con brazos | Impresiones 22" | |
|---|---|---|---|
| Asiento | 0,61 yardas. | 0,61 yardas. | 0,71 yardas. |
| Atrás | 0,64 yardas. | 0,64 yardas. | 0,74 yardas. |
| Yardas totales | 1,25 yardas. | 1,25 yardas. | 1,45 yardas. |
| Yardas totales con bolsillo para tarjetas de tela | 1,50 yardas. | 1,50 yardas. | 1,70 yardas. |

























