Sedia da chiesa impressioni
Perché acquistare impressioni?
Consiglierei Bertolini a chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento possibile. La sedia Bertolini Impressions è la migliore in assoluto; è la sedia (da chiesa) più pratica, resistente, elegante e comoda che abbia mai visto o su cui mi sia mai seduto, e sono nel ministero da 28 anni.
Principali vantaggi
Comodo
Presenta un morbido sedile e uno schienale imbottiti in schiuma (completamente rivestiti)
Personalizzabile
Fai una dichiarazione con 18 colori di telaio e centinaia di opzioni di tessuto.
Conserva in modo compatto
Facile da spostare e riporre; impila 6-8 sedie in altezza.
Ecologico
Certificato GREENGUARD. Realizzato con materiali riciclabili 100%.
Panoramica
La NUOVA sedia da culto Impressions è progettata unicamente per renderla la migliore sedia da chiesa sul mercato. Questa sedia di culto è disponibile in due larghezze di seduta: 20 pollici e 22 pollici.
100% made in the USA, this church chair is customizable and unmatched for quality and comfort. This chair features our plushest, 3.8–4.0 lb. cold-cured, MDI foam, which is custom molded at our factory for incredible durability and comfort. It also features our patented FormFlexTM seat base. And finally, this chair is built with our highly regarded backrest, which cradles and cushions the back for unbeatable ergonomic support.
Le sedie da chiesa Impressions rendono facile e conveniente fornire la migliore esperienza di seduta e di culto per la tua congregazione.
Precedentemente noto come: 77025, 7025, 7025A, 77005, 7005, 7005
Perché acquistare impressioni?
The Impressions Church Chair is attractive, stackable, and supremely comfortable. Featuring a custom-molded foam seat and a supportive backrest, this chair lets your congregation sit in ease and comfort for a remarkable worship experience.
Caratteristiche
- Prodotto negli Stati Uniti per una sedia di alta qualità che dura più a lungo e mantiene il suo aspetto professionale
- Presenta un design che non richiede manutenzione, compresi punti di attacco senza viti e schienali/sedili sostituibili
- Fornisce supporto ergonomico e comfort imbattibili
- Scegli tra uno schienale con taglio lombare o uno schienale a tutta lunghezza
- Base del sedile FormFlex™ per maggiore comfort e durata
- Coperto da una garanzia solida come la roccia
- Rivestito con rivestimento a scelta di tipo commerciale, resistente all'usura (oltre 30 opzioni di tessuto)
- Scegli tra il collegamento a banchi standard, il collegamento a raggio o il collegamento retrattile (a pagamento)
- I resistenti pattini con stivale proteggono i tuoi pavimenti (disponibili solo in nero)
Stili posteriori
Ritaglio lombare (standard)
Lunghezza intera
Specifiche
| Impressioni 20" | Impressioni 20" con bracci | Impressioni 22" | |
|---|---|---|---|
| Larghezza della sedia | 20,5 pollici | 23 pollici | 22 pollici |
| Altezza della sedia | 35 pollici | 35 pollici | 35 pollici |
| Profondità della sedia | 26,5 pollici | 26,5 pollici | 26,5 pollici |
| Larghezza del sedile | 20 pollici | 20 pollici | 22 pollici |
| Altezza del sedile | 18,75 pollici | 18,75 pollici | 18,75 pollici |
| Profondità del sedile | 18 pollici | 18 pollici | 18 pollici |
| Spessore della schiuma del sedile | 3,5 pollici | 3,5 pollici | 3,5 pollici |
| Tipo di schiuma del sedile | Schiuma modellata polimerizzata a freddo di grado aerospaziale | Schiuma modellata polimerizzata a freddo di grado aerospaziale | Schiuma modellata polimerizzata a freddo di grado aerospaziale |
| Spessore della schiuma posteriore | Carattere 1,25 pollici e 0,25 pollici / Retro 0,25 pollici | Carattere 1,25 pollici e 0,25 pollici / Retro 0,25 pollici | Carattere 1,25 pollici e 0,25 pollici / Retro 0,25 pollici |
| Altezza del braccio | 26,75 pollici | ||
| Passo indietro | 17,5 gradi | 17,5 gradi | 17,5 gradi |
| Passo del sedile | 7 gradi | 7 gradi | 7 gradi |
| Peso | 18,85 libbre | 22 libbre | 20 libbre |
| Capacità di peso | 1.000 libbre. | 1.000 libbre. | 1.000 libbre. |
| Altezza del camino | 8 sedie alte | 6 sedie alte | 6 sedie alte |
| Uscita consigliata | 36 pollici | 36 pollici | 36 pollici |
| Materiale del telaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Spessore del metallo del telaio | Calibro 16 | Calibro 16 | Calibro 16 |
| Dimensioni del tubo del telaio | 1" sulle gambe, 7/8" sullo schienale e sulla base | 1" sulle gambe, 7/8" sullo schienale e sulla base | 1" sulle gambe, 7/8" sullo schienale e sulla base |
| Certificazioni di prova | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, supera ANSI/BIFMA X5.1:2017 |
| Garanzia | Telaio 25 anni, tessuto 5 anni, schiuma 25 anni | Telaio 25 anni, tessuto 5 anni, schiuma 25 anni | Telaio 25 anni, tessuto 5 anni, schiuma 25 anni |
Requisiti del tessuto
| Impressioni 20" | Impressioni 20" con bracci | Impressioni 22" | |
|---|---|---|---|
| Posto a sedere | 0,61 iarde | 0,61 iarde | 0,71 iarde |
| Indietro | 0,64 iarde | 0,64 iarde | 0,74 iarde |
| Iarde totali | 1,25 iarde | 1,25 iarde | 1,45 iarde |
| Distanza totale con tasca per carte in tessuto | 1,50 iarde | 1,50 iarde | 1,70 iarde |

























