为什么要购买印象?
我会随时随地向任何人推荐 Bertolini。Bertolini Impressions 座椅总体来说是最好的;它是我见过或坐过的最实用、最耐用、最时尚、最舒适的(教堂)椅子,我从事牧师工作已经 28 年了。
主要优势
舒服的
配有毛绒、加垫泡沫座椅和靠背(全软垫)
可定制
通过 18 种框架颜色和数百种面料选择来表达您的观点。
紧凑存放
易于移动和储存;可堆放 6-8 把椅子高。
环保的
经 GREENGUARD 认证。采用 100% 可回收材料制成。
概述
NEW Impressions 礼拜椅采用独特设计,是市场上最好的教堂椅。这款礼拜椅有两种座椅宽度:20 英寸和 22 英寸。
100% made in the USA, this church chair is customizable and unmatched for quality and comfort. This chair features our plushest, 3.8–4.0 lb. cold-cured, MDI foam, which is custom molded at our factory for incredible durability and comfort. It also features our patented FormFlexTM seat base. And finally, this chair is built with our highly regarded backrest, which cradles and cushions the back for unbeatable ergonomic support.
Impressions 教堂椅可以轻松且经济地为您的会众提供最佳的座位和礼拜体验。
先前名称:77025、7025、7025A、77005、7005、7005
为什么要购买印象?
The Impressions Church Chair is attractive, stackable, and supremely comfortable. Featuring a custom-molded foam seat and a supportive backrest, this chair lets your congregation sit in ease and comfort for a remarkable worship experience.
特征
- 美国制造的高品质椅子,使用寿命更长,并能保持其专业外观
- 采用零维护设计,包括无螺丝连接点和可更换的靠背/座椅
- 提供无与伦比的人体工程学支撑和舒适度
- 选择腰部镂空靠背或全长靠背
- FormFlex™ 座椅底座增强舒适度和耐用性
- 拥有坚如磐石的保修支持
- 您可以选择不磨损的商用级内饰(超过 50 种面料可供选择)
- 选择标准长凳联动、可伸缩联动(加价)或半径联动
- 耐用的带靴滑轮可保护您的地板(仅有黑色可选)
返回样式
腰部切口(标准)
全长
规格
| 印象 20” | 印象 20 英寸带扶手 | 印象 22” | |
|---|---|---|---|
| 椅子宽度 | 20.5 英寸 | 23 英寸 | 22 英寸 |
| 椅子高度 | 35 英寸 | 35 英寸 | 35 英寸 |
| 椅子深度 | 26.5 英寸 | 26.5 英寸 | 26.5 英寸 |
| 座椅宽度 | 20 英寸 | 20 英寸 | 22 英寸 |
| 座位高度 | 18.75 英寸 | 18.75 英寸 | 18.75 英寸 |
| 座椅深度 | 18 英寸 | 18 英寸 | 18 英寸 |
| 座椅泡沫厚度 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 座椅泡沫类型 | 航空级冷固化模塑泡沫 | 航空级冷固化模塑泡沫 | 航空级冷固化模塑泡沫 |
| 背部泡沫厚度 | 字体 1.25 英寸 & .25 英寸 / 背面 .25 英寸 | 字体 1.25 英寸 & .25 英寸 / 背面 .25 英寸 | 字体 1.25 英寸 & .25 英寸 / 背面 .25 英寸 |
| 手臂高度 | 26.75 英寸 | ||
| 后倾角 | 17.5度 | 17.5度 | 17.5度 |
| 座位间距 | 7 度 | 7 度 | 7 度 |
| 重量 | 18.85 磅 | 22磅。 | 20磅 |
| 承重能力 | 1,000 磅 | 1,000 磅 | 1,000 磅 |
| 堆叠高度 | 8 把椅子高 | 6 把椅子高 | 6 把椅子高 |
| 建议出口 | 36 英寸 | 36 英寸 | 36 英寸 |
| 镜框材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
| 框架金属厚度 | 16号 | 16号 | 16号 |
| 车架管尺寸 | 腿部 1 英寸,背部和底部 7/8 英寸 | 腿部 1 英寸,背部和底部 7/8 英寸 | 腿部 1 英寸,背部和底部 7/8 英寸 |
| 测试认证 | Greenguard,超过 ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard,超过 ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard,超过 ANSI/BIFMA X5.1:2017 |
| 保修单 | 框架 25 年,面料 5 年,泡沫 25 年 | 框架 25 年,面料 5 年,泡沫 25 年 | 框架 25 年,面料 5 年,泡沫 25 年 |
面料要求
| 印象 20” | 印象 20 英寸带扶手 | 印象 22” | |
|---|---|---|---|
| 座位 | 0.61码。 | 0.61码。 | 0.71码。 |
| 后退 | 0.64码。 | 0.64码。 | 0.74码。 |
| 总码数 | 1.25码。 | 1.25码。 | 1.45码。 |
| 总码数(含织物卡袋) | 1.50码。 | 1.50码。 | 1.70码。 |

























