Cadeira da Igreja Impressões
Por que comprar impressões?
Eu recomendaria a Bertolini a qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer hora que eu pudesse. A cadeira Bertolini Impressions é o melhor assento no geral; é a cadeira (de igreja) mais prática, durável, elegante e confortável que já vi ou na qual já me sentei, e estou no ministério há 28 anos.
Principais benefícios
Confortável
Possui assento e encosto de espuma acolchoados e macios (totalmente estofados)
Customizável
Faça uma declaração com 18 cores de moldura e centenas de opções de tecido.
Armazena de forma compacta
Fácil de movimentar e armazenar; empilha de 6 a 8 cadeiras de altura
Ecológico
Certificado GREENGUARD. Feito de materiais recicláveis 100%.
Visão geral
A NOVA cadeira de adoração Impressions foi projetada exclusivamente para torná-la a melhor cadeira de igreja do mercado. Esta cadeira de adoração está disponível em duas larguras de assento: 20 polegadas e 22 polegadas.
100% made in the USA, this church chair is customizable and unmatched for quality and comfort. This chair features our plushest, 3.8–4.0 lb. cold-cured, MDI foam, which is custom molded at our factory for incredible durability and comfort. It also features our patented FormFlexTM seat base. And finally, this chair is built with our highly regarded backrest, which cradles and cushions the back for unbeatable ergonomic support.
As cadeiras de igreja Impressions tornam mais fácil e acessível fornecer os melhores assentos e experiência de adoração para sua congregação.
Anteriormente conhecido como: 77025, 7025, 7025A, 77005, 7005, 7005
Por que comprar impressões?
The Impressions Church Chair is attractive, stackable, and supremely comfortable. Featuring a custom-molded foam seat and a supportive backrest, this chair lets your congregation sit in ease and comfort for a remarkable worship experience.
Características
- Fabricado nos EUA para uma cadeira de alta qualidade que dura mais e mantém sua aparência profissional
- Apresenta um design de manutenção zero, incluindo pontos de fixação sem parafusos e encostos/assentos substituíveis
- Fornece suporte ergonômico e conforto imbatíveis
- Escolha entre costas recortadas lombares ou costas inteiras
- Base de assento FormFlex™ para maior conforto e durabilidade
- Apoiado por uma garantia sólida
- Estofado com sua escolha de estofamento de nível comercial e antidesgaste (mais de 30 opções de tecido)
- Escolha entre agrupamento de banco padrão, agrupamento de raio ou agrupamento retrátil (custo adicional)
- Deslizadores resistentes com proteção contra impactos protegem seus pisos (disponíveis apenas na cor preta).
Estilos traseiros
Recorte Lombar (Padrão)
Comprimento total
Especificações
| Impressões 20" | Impressões 20" c/braços | Impressões 22" | |
|---|---|---|---|
| Largura da cadeira | 20,5 pol. | 23 pol. | 22 pol. |
| Altura da cadeira | 35 pol. | 35 pol. | 35 pol. |
| Profundidade da cadeira | 26,5 pol. | 26,5 pol. | 26,5 pol. |
| Largura do assento | 20 pol. | 20 pol. | 22 pol. |
| Altura do assento | 18,75 pol. | 18,75 pol. | 18,75 pol. |
| Profundidade do assento | 18 pol. | 18 pol. | 18 pol. |
| Espessura da espuma do assento | 3,5 pol. | 3,5 pol. | 3,5 pol. |
| Tipo de espuma de assento | Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial | Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial | Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial |
| Espessura da espuma traseira | Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Voltar 0,25 pol. | Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Voltar 0,25 pol. | Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Voltar 0,25 pol. |
| Altura do braço | 26,75 pol. | ||
| Arremesso de volta | 17,5 graus | 17,5 graus | 17,5 graus |
| Distância dos assentos | 7 graus | 7 graus | 7 graus |
| Peso | 18,85 libras. | 22 libras. | 20 libras. |
| Capacidade de peso | 1.000 libras. | 1.000 libras. | 1.000 libras. |
| Altura da pilha | 8 cadeiras de altura | 6 cadeiras de altura | 6 cadeiras de altura |
| Saída recomendada | 36 pol. | 36 pol. | 36 pol. |
| Material da moldura | Aço | Aço | Aço |
| Espessura do Metal da Estrutura | calibre 16 | calibre 16 | calibre 16 |
| Tamanho do tubo da estrutura | 1" nas pernas, 7/8" nas costas e base | 1" nas pernas, 7/8" nas costas e base | 1" nas pernas, 7/8" nas costas e base |
| Testando Certificações | Greenguard, excede ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, excede ANSI/BIFMA X5.1:2017 | Greenguard, excede ANSI/BIFMA X5.1:2017 |
| garantia | Armação de 25 anos, tecido de 5 anos, espuma de 25 anos | Armação de 25 anos, tecido de 5 anos, espuma de 25 anos | Armação de 25 anos, tecido de 5 anos, espuma de 25 anos |
Requisitos de tecido
| Impressões 20" | Impressões 20" c/braços | Impressões 22" | |
|---|---|---|---|
| Assento | 0,61 jardas. | 0,61 jardas. | 0,71 jardas. |
| Voltar | 0,64 jardas. | 0,64 jardas. | 0,74 jardas. |
| Total de jardas | 1,25 jardas. | 1,25 jardas. | 1,45 jardas. |
| Jarda total com bolso para cartão de tecido | 1,50 jardas. | 1,50 jardas. | 1,70 jardas. |

























